
| 序號 | 名稱 | 型 號 規 格 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 一、瀝青試驗儀器 | |||||
| 1 | 瀝青針入度儀 | SYD-2801E | 臺 | 1 | |
| 2 | 全自動瀝青軟化點儀 | SYD-2806E | 臺 | 1 | |
| 3 | 瀝青延伸儀 | SY-2 | 臺 | 1 | |
| 4 | 瀝青混合料馬歇爾穩定度儀 | DF-5 | 臺 | 1 | |
| 5 | 馬歇爾電動擊實儀 | MDJ-Ⅱ | 臺 | 1 | |
| 6 | 電動脫模器 | DT-50 | 臺 | 1 | 選一 |
| 電動脫模機(液壓) | DTM-150 | 臺 | |||
| 7 | 瀝青抽提儀 | LLC-30 | 臺 | 1 | |
| 8 | 三氯乙烯回收儀 | HHS-1 | 臺 | 1 | 選購 |
| 9 | 低速臺式大容量離心機 | TDL-5-A | 臺 | 1 | 選購 |
| 10 | 自動混合料拌和機 | BH-10 | 臺 | 1 | |
| 11 | 電動砂當量試驗儀 | SD-1 | 臺 | 1 | 選購 |
| 12 | 震擊式標準振篩機 | ZBSX-92A | 臺 | 1 | |
| 13 | 壓力機 | TYE-2000 | 臺 | 1 | |
| 14 | 彎沉儀 | 3.6M | 臺 | 2 | |
| 15 | 混凝土鉆孔取芯機 | HZ-15、20 | 臺 | 1 | |
| 16 | 瀝青混合料zui大相對密度儀 | HLM-3 | 臺 | 1 | |
| 17 | 乳化瀝青濕輪磨耗實驗儀 | LM-Ⅱ | 臺 | 1 | 選購 |
| 18 | 乳化瀝青負荷車輪碾壓試驗儀 | LLN-Ⅱ | 臺 | 1 | 選購 |
| 19 | 乳化瀝青粘結力測定儀 | Ⅱ | 臺 | 1 | 選購 |
| 20 | 乳化瀝青電荷試驗儀 | T-0653 | 臺 | 1 | 選購 |
| 21 | 乳化瀝青稀漿封層稠度儀 | 選購 | |||
| 二、通用試驗儀器 | |||||
| 1 | 電熱恒溫水浴 | CF-B 0.5 | 臺 | 1 | |
| 2 | 數顯電熱鼓風干燥箱 | 101-2-S | 臺 | 1 | |
| 3 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 臺 | 1 | 選購 |
| 4 | 電子天平 | 300g/0.1g | 臺 | 1 | |
| 5 | 電子天平 | 1100g/1g | 臺 | 1 | |
| 6 | 天平 | 200g/0.1mg | 臺 | 1 | |
| 7 | 電子秤 | 15kg/1kg | 臺 | 1 | |
| 8 | 電子秤 | 6kg/0.1kg | 臺 | 1 | |
| 9 | 電子天平 | 5kg/0.1kg | 臺 | 1 | |
| 10 | 電子秤 | 15kg/1kg | 臺 | 1 | |
| 11 | 電子精密天平 | JA2003 | 臺 | 1 | |
| 12 | 電子天平 | MP61001 | 臺 | 1 | |
| 13 | 電子靜水天平 | MP61001J | 臺 | 1 | |
| 三、配件耗材 | |||||
| 1 | 可調電爐 | 1000W | 臺 | 1 | |
| 2 | 瀝青八字模 | 付 | 1 | ||
| 3 | 瀝青馬歇爾試模 | 付 | 13 | ||
| 4 | 標準砂石篩 | 0.075--31.5 | 套 | 1 | |
| 5 | 石子壓碎儀 | 臺 | 1 | ||
| 6 | 飽和面干模 | 付 | 1 | ||
| 7 | 玻棒溫度計 | 0℃-200℃ | 個 | 1 | |
| 8 | 紅外測溫儀 | 臺 | 1 | 選購 | |
| 9 | 低型燒杯 | 500ml | 只 | 1 | |
| 10 | 低型燒杯 | 800ml | 只 | 1 | |
| 11 | 量筒 | 25ml | 只 | 1 | |
| 12 | 量筒 | 50ml | 只 | 1 | |
| 13 | 量筒 | 100ml | 只 | 1 | |
| 14 | 量筒 | 500ml | 只 | 1 | |
| 15 | 瀝青比重瓶 | 70-73mm | 只 | 1 | |
| 16 | 固體比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
| 17 | 固體比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
| 18 | 三氯乙稀 | AR500ml | 瓶 | 1 | |
聯系QQ:706874393
聯系郵箱:[email protected]
傳真:0851-4403093
聯系地址:貴陽市觀山湖區金陽西南商貿城
掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:600424 管理登陸